Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1325 | 954 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
306 | 1170 | 571 | 1088 | 1298 | 752 | 1197 | 1370 | 1286 | 1412 | 650 | 662 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 136 | 1808 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4127
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3225
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1281
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1105
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1044
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 983
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 934
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 892
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 874
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 658
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 516
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 510