Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
865 | 3483 | 3090 | 1586 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1325 | 954 | 1236 | 1218 | 3830 | 1227 | 1259 | 1002 | 2897 | 709 | 2023 | 852 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
306 | 1170 | 571 | 1088 | 1298 | 752 | 1197 | 1370 | 1286 | 1412 | 650 | 662 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 136 | 1808 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9808
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 9734
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3695
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3695
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2761
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2552
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2518
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2354
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2177
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1531
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1221
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1136