Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1562 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
865 | 3483 | 3090 | 1586 | 2830 | 2589 | 4789 | 2406 | 3654 | 3386 | 1268 | 1707 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1325 | 954 | 1236 | 1218 | 3830 | 1227 | 1259 | 1002 | 2897 | 709 | 2023 | 852 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
306 | 1170 | 571 | 1088 | 1298 | 752 | 1197 | 1370 | 1286 | 1412 | 650 | 662 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 136 | 1808 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 13976
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 13881
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 6071
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5703
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3974
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3966
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3820
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3697
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3549
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3385
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2117
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1554